CENIK ZIMSKIH GUM 2019/2020
CENIK, PONUDBA ZIMSKIH GUM ZA SEZONO 2019/2020
CENE SO S POPUSTOM V EUR, V PRIMERU PLAČILA Z GOTOVINO. PONUDBA VELJA SAMO DO ODPRODAJE ZALOG
DIMENZIJA | AUSTONE | KORMORAN | NEXEN | SAVA | FULDA | COOPER | BRIDGSTONE | DUNLOP | GOODYEAR | CONTINENTAL | MICHELIN |
155 70 13 | 29,20 | 33,50 | 35,20 | 35,00 | 34,50 | 29,90 | 49,00 | 49,00 | 54,80 | ||
155 65 14 | 32,50 | 37,80 | 34,80 | 36,00 | 53,00 | 54,00 | 59,00 | ||||
165 65 14 | 35,50 | 42,40 | 38,00 | 42,50 | 57,50 | 59,50 | 59,50 | 66,50 | 68,00 | ||
165 70 14 | 28,50 | 35,50 | 37,70 | 37,30 | 39,50 | 37,00 | 53,50 | 55,50 | 56,50 | 62,80 | 65,00 |
175 65 14 | 29,80 | 35,00 | 37,70 | 39,20 | 39,50 | 36,00 | 47,90 | 50,00 | 52,40 | 57,80 | 59,00 |
165 65 15 | 40,50 | 44,30 | 44,00 | 59,50 | 60,50 | 60,70 | 66,50 | 69,00 | |||
175 65 15 | 41,00 | 44,80 | 42,50 | 50,00 | 52,90 | 56,00 | 56,00 | 62,60 | 66,00 | ||
185 65 15 | 37,00 | 37,50 | 44,40 | 44,90 | 43,00 | 41,00 | 53,50 | 52,50 | 55,40 | 61,50 | 63,00 |
185 60 15 | 35,50 | 40,50 | 42,90 | 43,20 | 44,00 | 57,00 | 66,50 | 73,00 | |||
195 65 15 | 37,80 | 41,50 | 44,20 | 46,10 | 43,50 | 40,00 | 50,20 | 51,10 | 54,30 | 59,90 | 59,50 |
205 65 15 | 49,50 | 59,50 | 67,80 | 65,50 | 84,00 | 88,00 | 89,00 | 98,50 | 102,00 | ||
195 55 16 | 45,50 | 57,90 | 58,50 | 66,80 | 88,00 | 88,50 | 89,50 | 98,00 | 83,00 | ||
205 55 16 | 39,00 | 44,50 | 53,50 | 51,50=S3
54,00=HP |
62,80 | 50,00 | 72,50 | 74,50 | 77,50 | 87,50 | 88,00 |
205 60 16 | 42,50 | 51,50 | 58,50 | 62,30 | 69,50 | 62,00 | 79,00 | 81,00 | 81,00 | 89,00 | 92,0 |
215 55 16 | 50,00 | 66,80 | 60,50 | 80,00 | 100,00 | 103,00 | 105,00 | 115,00 | 121,00 | ||
215 60 16 | 52,50 | 65,80 | 70,00 | 80,00 | 81,00 | 100,00 | 100,00 | 104,00 | 115,00 | 113,00 | |
215 65 16 | 48,00 | 58,00 | 65,80 | 69,50 | 70,70 | 98,00 | 92,50 | 94,00 | 104,00 | 112,00 | |
205 50 17 | 45,00 | 73,50 | 79,00 | 93,00 | 114,00 | 118,00 | 122,00 | 125,00 | 103,00 | ||
225 45 17 | 46,00 | 74,50 | 64,00 | 87,00 | 66,00 | 104,00 | 116,00 | 118,00 | 122,00 | 122,00 | |
225 50 17 | 51,00 | 59,00 | 79,50 | 76,50 | 95,00 | 79,00 | 114,00 | 115,00 | 117,00 | 120,00 | 120,00 |
235 65 17 | 99,00 | 102,00 | 110,00 | 124,00 | 138,00 | 139,00 | 144,00 | 144,00 | |||
205 55 17 | 53,00 | 55,00 | 81,00 | 124,00 | 140,00 | 140,00 | 138,00 | 147,00 | |||
215 55 17 | 58,00 | 79,00 | 99,00 | 122,00 | 132,00 | 140,00 | 140,00 | 148,00 |