ODLIČNA PONUDBA ZIMSKIH PNEVMATIK 2021/2022
DIMENZIJA | HILFY | KORMORAN | NEXEN | SAVA | FULDA | BRIDGSTONE | DUNLOP | GOODYEAR | CONTINENTAL | MICHELIN |
155 70 13 | 36,00 | 36,50 | 38,00 | 38,50 | 40,00 | / | 58,00 | 59,00 | 64,00 | / |
165 65 14 | 38,50 | 39,00 | 44,00 | 44,00 | 47,00 | / | 64,50 | 65,00 | 71,00 | / |
165 70 14 | 38,00 | 39,00 | 41,50 | 41,00 | 44,50 | 66,00 | 65,00 | 65,50 | 66,00 | / |
175 65 14 | 38,00 | 38,50 | 41,50 | 42,00 | 43,50 | 58,00 | 61,00 | 62,50 | 63,00 | 67,00 |
165 65 15 | / | 45,50 | / | 47,00 | 49,50 | / | 71,50 | 72,50 | 73,00 | 77,00 |
175 65 15 | / | 45,50 | 47,00 | 47,00 | 54,50 | 65,00 | 65,50 | 66,50 | 67,00 | 70,00 |
185 65 15 | 41,00 | 45,50 | 46,00 | 46,00 | 47,00 | 61,00 | 64,00 | 65,00 | 66,00 | 67,00 |
185 60 15 | / | / | 46,00 | 46,50 | 49,00 | 68,00 | 69,00 | 69,00 | 70,00 | 75,00 |
195 65 15 | 55,00 | 38,00 | 43,00 | 46,50 | 47,50 | 57,00 | 59,50 | 59,50 | 61,00 | 65,00 |
195 55 16 | 49,00 | 51,00 | 61,00 | 64,00 | 78,00 | 99,00 | 104,00 | 110,00 | 107,00 | 115,00 |
205 55 16 | 49,00 | 49,00 | 57,00 | 56,00 | 68,50 | 79,90 | 86,50 | 85,00 | 90,00 | 94,00 |
205 60 16 | 55,00 | 58,00 | 61,00 | 67,00 | 72,50 | 91,00 | 93,50 | 91,50 | 92,00 | 99,00 |
215 55 16 | 59,50 | 58,00 | 68,00 | 67,00 | 88,00 | 122,00 | 118,00 | 119,00 | 117,00 | 125,00 |
205 50 17 | 54,00 | 56,00 | 79,00 | 84,00 | 100,00 | 120,00 | 128,00 | 128,00 | 118,00 | 140,00 |
215 50 17 | / | 62,00 | 80,00 | 79,50 | 107,00 | 125,00 | 137,00 | 139,00 | 130,00 | 145,00 |
225 45 17 | 57,00 | 55,00 | 73,00 | 81,00 | 90,00 | 112,00 | 115,00 | 119,00 | 118,00 | 130,00 |
225 55 17 | 64,00 | 66,00 | 88,00 | 88,00 | 108,00 | 127,00 | 138,00 | 139,00 | 132,00 | 150,00 |
225 50 17 | 61,00 | 64,00 | 82,00 | 85,00 | 101,00 | 120,00 | 122,00 | 122,00 | 121,00 | 142,00 |
215 65 16 SUV | / | 69,00 | 72,00 | 75,00 | 79,00 | 106,00 | 107,00 | 109,00 | 113,00 | 118,00 |
215 60 16 SUV | 59,00 | 59,00 | 69,00 | 77,00 | 86,00 | 108,00 | 110,00 | 111,00 | 116,00 | 122,00 |
225 65 17 SUV | / | / | 89,00 | 106,00 | 122,00 | 120,00 | 155,00 | 159,00 | 150,00 | 175,00 |
225 60 17 SUV | / | 79,00 | 92,00 | 100,00 | 125,00 | 155,00 | 170,00 | 180,00 | 172,00 | 190,00 |
CENE SO S POPUSTOM V EUR, V PRIMERU PLAČILA Z GOTOVINO. PONUDBA VELJA SAMO DO ODPRODAJE ZALOG
Možnost napak pri tisku. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodne najave. Cene so z ddv.
Informacije o Izkoristku goriva, Hrupu in Oprijemu na mokri podlagi za posamezne pnevmatike se nahajajo pri našemu prodajalcu. Za ostale znamke in dimenzije nas pokličite.
ŽGAJNERSERVISd.o.o. TEL.03-818-26–33 MOB.:031 203809, MOB.HR.:091 171 22 86
www.zgajner-servis.com e-mail: zgajner.servis@gmail.com Sp. Sečovo 14, 3250 Rogaška Slatina (na obvoznici)